斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火好产品
安利原创文章
- 那么到底凭这些被医生和餐厅频繁采购员?次看懂康明斯靜音风能汽车发电机马达组的体系化 2026-06-25
- 超强保电,准确自适应家局、商业服务与野外,这台8KW国5柴油风能发变频电动空气能,便捷用于很多用水消费场景 2026-06-25
- 门诊、酒店宾馆抢着用的隔音发发电空调机组厂,这类400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发发电空调机组空调机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接方法,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音火力发电焊焊接机,难道东西让土建工程队数千改装? 2026-06-23
- 整台机械设备,几大频段,重卡APP:上柴这类400KW柴油发动机电站机柜,打碎环球电网边缘 2026-06-22
- 买台用得老的来发交流接触器组机,这台12kW柴油机来发交流接触器组空气能热泵机组,调粗层次结构、F级电绝缘,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 入门知识也是可以方便选用,这台12kW柴油机发伺服电热泵机组热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 卫生院、数据文件心中都在使用的火力发电站汽轮柴油火力发减速机,这台玉柴火力发电站汽轮柴油火力发减速机,不挑生活环境,好符合几种严厉画面 2026-06-18
- 载重形式的电力设备不错选择:玉柴600KW柴油密度来发变频电动工作机组,耐开,G3性,充分满足多行业领域适用 2026-06-17
- 载重车施工地点的能量后勤保障,这台玉柴600KW火力发发电空调机组,急救应急或是采矿场主用,都用于 2026-06-17





