品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4.2-5.05 | 4.25-5.1 | ↑0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.52-4.38 | 3.55-4.42 | ↑0.03 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.08-4.18 | 3.12-4.22 | ↑0.04 | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.93-2.73 | 2.05-2.78 | ↑0.09 | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.4-3.4 | 2.5-3.5 | ↑0.10 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.35-5.18 | 4.4-5.22 | ↑0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.28-5.78 | 4.3-5.8 | ↑0.02 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.95-5.94 | 5-6.02 | ↑0.06 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处