品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 |
电解液 | 动力三元 | 4-5 | 3.95-4.95 | ↓0.05 | 万元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.45-4.3 | 3.4-4.25 | ↓0.05 | 万元/吨 |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.05-4.1 | 3-4.05 | ↓0.05 | 万元/吨 |
电解液 | 锰酸锂 | 1.9-2.75 | 1.85-2.7 | ↓0.05 | 万元/吨 |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.45-3.4 | 2.35-3.35 | ↓0.07 | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.45-5.2 | 4.4-5.2 | ↓0.02 | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.25-5.75 | 4.2-5.7 | ↓0.05 | 万元/吨 |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 5-6.05 | 4.95-6.05 | ↓0.03 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处