
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧双吸式离心式自吸泵由高程度度耐侵蚀原料工作加工而成,该泵扬程高、总流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、用户大。
加大容量油箱坚持下去笔记本续航、加快工作效率。
安转脚刹万向脚轮位移有利、省时省时省力。
柴油机水循环泵有4寸、6寸和8寸可供首选。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
水平叁数:
好产商品编码称 Item | 重油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌应用 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷起动因分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启思想应用Engine Model NO. | DH740 |
打火机输出功率Engine Power | 15KW |
较大 带速 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
最好热度 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最高吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
溢水规格尺寸 In-port Diameter | 100mm |
进行进水寸尺 Out-port Diameter | 100mm |
凸显控制系统 Controller Type | 液晶表现表现器 LCD HD-display screen |
油缸容积 Fuel Tank | 30L |
发动机行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电 Battery | 免运营电动 Maintenance-free Battery |
水泵电机调试 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 用具 1 套、通过率证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净效果 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆高技术叁数:
软件分类 Item | 煤油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
产品规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷打火机包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机形号Engine Model NO. | DH740 |
热车机效率Engine Power | 15KW |
最多轉速 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
大联通流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
主要吸程 Max Suction | 5m |
自吸时段 Suction Time | 180S |
水流的尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进水量尺寸规格 Out-port Diameter | 150mm |
界面显示软件 Controller Type | 液晶屏彰显器 LCD HD-display screen |
发动机盖储存量 Fuel Tank | 30L |
动能分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电交流电源 Battery | 免维护电动 Maintenance-free Battery |
抽水机调试 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 生产工具 1 套、优秀率证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净水平 Weight | 150kg |
8寸120#汽油进行机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆技巧规格:
产品的明称 Item | 国5柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌尺寸 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组的结构 Pump Type | 双吸式离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机最大功率Engine Power | 15KW |
最好钻速 Max Revolution | 3600RPM |
有效控制板 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 20m |
最高联通流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
喷水大小 In-port Diameter | 200mm |
入水尺寸规格 Out-port Diameter | 200mm |
体现软件系统 Controller Type | 液晶现示器现示器 LCD HD-display screen |
汽车油箱功率 Fuel Tank | 30L |
原因类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化24v电源 Battery | 免定期维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 APP 1 套、资格证证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观的尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
服务器净的质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一次:没有了;





